| 
						 复合发泡剂系列 
						 | 
					
					
						| 
						 产品名称 
						 | 
						
						 外 观 
						 | 
						
						 分解温度℃ 
						 | 
						
						 发气量ml/g 
						 | 
						
						 应用 
						 | 
					
					
						| ACH-1 | 
						淡黄色粉末 | 
						132-138 | 
						135-145 | 
						EVA , PE 等塑料及 EVA-PE 等共混胶,橡胶,橡塑共混胶发泡 | 
					
					
						| ACH-2 | 
						淡黄色粉末 | 
						132-138 | 
						165±5 | 
						EVA , PE 等塑料及 EVA-PE 等共混胶,橡胶,橡塑共混胶发泡 | 
					
					
						| PTC-1 | 
						淡黄色粉末 | 
						130-135 | 
						165±5 | 
						EVA , PE 等塑料及 EVA-PE 等共混胶,橡胶,橡塑共混胶发泡 | 
					
					
						| PTC-2 | 
						淡黄色粉末 | 
						125-135 | 
						165±5 | 
						EVA , PE 等塑料及 EVA-PE 等共混胶,橡胶,橡塑共混胶发泡 | 
					
					
						| PTC-3 | 
						淡黄色粉末 | 
						135-145 | 
						175±5 | 
						EVA , PE , PVC 等塑料, NR , EPDM 等橡胶及塑混合物发泡 | 
					
					
						| PTC-4 | 
						淡黄色粉末 | 
						130-140 | 
						175±5 | 
						EVA , PE , PVC 等塑料, NR , EPDM 等橡胶及塑混合物发泡 | 
					
					
						| TX-1 | 
						淡黄色粉末 | 
						160-170 | 
						200±10 | 
						PVC,PE 人造革 发泡 | 
					
					
						| TX-2 | 
						淡黄色粉末 | 
						145-155 | 
						80±2 | 
						高档 EVA鞋材,EVA-PE共混物料或其它EVA材料的发泡 | 
					
					
						| AN | 
						淡黄色粉末 | 
						210-230 | 
						170-180 | 
						用于硬度PVC、PP、PC等工程塑料挤出、注射发泡 | 
					
					
						| WBA | 
						白色粉末 | 
						110-160 | 
						120-140 | 
						用于橡胶和塑料的挤出和注模发泡,PVC异型材及板材的挤出、射出发泡,白色产品的发泡,也可以作为橡塑物理发泡中的成核剂。 | 
					
					
						| WBA-T | 
						白色粉末 | 
						90-120 | 
						150-160 | 
						专用于TPR | 
					
					
						| 性能说明: | 
					
					
						|   复合发泡剂由AC和H复合而成,主要应用于EVA,EVA-PE共混物料,橡胶和橡胶共混物料发泡。发泡产品具有良好的硬度,抗张强度,撕裂强度和孔结构。发泡剂经超细处理和表面改性而成,广泛用于EVA、PE、PVC等塑料和多种橡胶发泡。适应于EVA热压大、小模发泡与PE二次发泡工艺。 | 
					
					
						| 特征: | 
					
					
						| 发泡倍率稳定 发气量大 分散性优异 制品机械物性优异 | 
					
					
						| 应用说明: | 
					
					
						| 高温发泡剂系列分解温度均高于200度 发量高达220ml/g(标准温度,大气压下)以上分解产生的气体主要分为N2、CO2、同时伴有少量的CO和NH3产生。 加入适量分解活化剂(发泡促进剂),可使分解温度在150—200度之间随意调节。常用的活化剂有锌、钡氧化物及其盐,硬脂酸及其盐。 该发泡剂粒径均匀,发泡性能稳定,分散性能优异,特别适用于不同生产工艺条件的制品生产。 |